Détails techniques
Qualité magnétique PERMAFLEX® | Réf. article | Largeur [mm] | Épaisseur [mm] | Longueur [m] | Côté non aimanté | Puissance adhésive [N/cm²] +/-20% |
---|---|---|---|---|---|---|
PF 518 | 03280 | 615 | 0,40 | 15 | marron brut | 0,20 |
PF 518 | 03288 | 1000 | 0,40 | 15 | marron brut | 0,20 |
PF 518 | 03283 | 1200 | 0,40 | 15 | marron brut | 0,20 |
PF 518 | 03281 | 1000 | 0,50 | 15 | marron brut | 0,25 |
PF 518 | 03269 | 1000 | 0,50 | 15 | Auto-adhésif | 0,25 |
PF 518 | 03282 | 615 | 0,50 | 15 | marron brut | 0,25 |
PF 518 | 03293 | 615 | 0,50 | 30 | marron brut | 0,25 |
PF 518 | 03284 | 615 | 0,75 | 15 | marron brut | 0,40 |
PF 518 | 03296 | 615 | 0,75 | 30 | marron brut | 0,40 |
PF 518 | 03295 | 1000 | 0,75 | 15 | marron brut | 0,40 |
PF 518 | 03297 | 615 | 1,00 | 30 | marron brut | 0,50 |
PF 518 | 03286 | 1000 | 1,00 | 10 | marron brut | 0,50 |
PF 518 | 03287 | 615 | 1,50 | 15 | marron brut | 0,60 |
PF 518 | 03277 | 1000 | 1,50 | 10 | marron brut | 0,60 |
PF 518 | 03180 | 600 | 2,00 | 1 | marron brut | 0,65 |
PF 518 | 03189 | 600 | 3,00 | 1 | marron brut | 0,70 |
Fiche d´instructions
Consultez notre fiche d´instructions
Applications possibles:
Ces feuilles, notamment dans leurs versions auto-adhésives, sont principalement utilisées pour des applications techniques.
- par exemple, la protection de supports lors de travaux de peinture
- ou la protection de panneaux métalliques contre la corrosion
- ou fixer de la signalétique ou des objets
![](/fileadmin/_processed_/4/6/csm_Yasmin_Hafaiedh_daa9f7139c.png)
Yasmin Hafaiedh Ventes techniques et marketing
Téléphone: +49 (0)2247 9181 11 Écrire un email