Détails techniques
Qualité magnétique PERMAFLEX® | Réf. article | Largeur [mm] | Épaisseur [mm] | Longueur [m] | Côté non aimanté | Puissance adhésive [N/cm²] +/-20% |
---|---|---|---|---|---|---|
PF 928 | 03483 | 600 | 0,50 | 1 | marron brut | 0,4 |
PF 928 | 03484 | 600 | 0,75 | 1 | marron brut | 0,65 |
PF 928 | 03485 | 600 | 1,00 | 1 | marron brut | 0,85 |
PF 928 | 03385 | 1000 | 1,00 | 10 | marron brut | 0,85 |
PF 928 | 03487 | 600 | 1,50 | 1 | marron brut | 0,95 |
PF 928 | 03488 | 600 | 2,00 | 1 | marron brut | 1,1 |
PF 928 | 03481 | 600 | 3,00 | 1 | marron brut | 1,4 |
Applications possibles:
Les feuilles auto-adhésives sont particulièrement utilisées dans le domaine technique, mais aussi pour coller des supports publicitaires dans les points de vente.
Egalement disponibles en formats de types géométriques ou personnalisés.
Autres exemples d´applications :
- la protection de supports lors de travaux de peinture
- la protection de panneaux métalliques contre la corrosion
- fixer de la signalétique ou des objet
- maintenir une fermeture par bandes magnétiques opposées
Formulaire de contact

Yasmin Hafaiedh Ventes techniques et marketing
Téléphone: +49 (0)2247 9181 11 Écrire un email