Neodym-Eisen-Bor Magnete (abgekürzt NdFeB Magnete), oder kurz auch Neodym Magnete genannt, verfügen über höchste Haftkräfte bei kleinstem Volumen. Oft werden Diese auch als "Superstarke Magnete", "Superhaftmagnete" oder schlicht "Supermagnete" bezeichnet. Es handelt sich um einen sehr hochwertigen Magnetwerkstoff, der insbesondere in komplexen Anwendungsbereichen, bei denen starke magnetische Felder auf engstem Raum benötigt werden, eingesetzt wird.
In den meisten Anwendungen werden diese Neodym Magnete vernickelt verwendet, dadurch sind sie sehr korrosionsbeständig. Aber auch andere Beschichtungen wie beispielsweise Epoxy sind möglich. Eine Auswahl an Varianten als Block- / Stab- / Segment- / Scheiben- oder Ringmagneten haben wir lagernd, Sonderanfertigungen nach Ihren Vorgaben bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.
Neodym Magnete werden für Halteanwendungen, als Verschluss aber auch im sensorischen Bereich verwendet. Bei RHEINMAGNET erhalten Sie stets fachgerechte Beratung und professionelle Hilfestellungen Rund um den Einsatz von Neodym Magneten. Wir unterstützen Sie gerne bei Ihrer Entwicklung, beraten Sie welche Auslegung, Qualität, Beschichtung und Magnetisierung für Ihre Anwendung sinnvoll und wirtschaftlich ist und begleiten Ihr individuell auf Sie zugeschnittenes Projekt.
Scheibenmagnete
Art.-Nr. | Abmessung [mm], Besonderheit | Qualität | Haftkraft in N |
---|---|---|---|
01601 | (Ø4x4) | N35 | 4 |
01602 | (Ø5x3) | N35 | 6 |
01604 | (Ø6x2) | N35 | 4 |
01621 | (Ø6x3) | N35 | 5 |
01606 | (Ø8x4) | N35 | 11 |
01609 | (Ø10x0,6) | N35 | 2 |
01608 | (Ø10x1) | N35 | 4 |
11780 | (Ø10x1) mit Selbstklebebeschichtung | N35 | 4 |
01675 | (Ø10x1,5) | N35 | 8 |
11622 | (Ø10x2) | N35 | 11 |
01625 | (Ø10x3) | N35 | 15 |
01610 | (Ø10x4) | N35 | 19 |
11658 | (Ø10x4), verzinkt | N35 | 19 |
01613 | (Ø10x5) | N35 | 21 |
01651 | (Ø10x10) | N35 | 30 |
01776 | (Ø12x1), vergoldet | N45H | 8 |
01643 | (Ø15x1), verzinkt | N35 | 8,5 |
11609 | (Ø15x1) | N42 | 12,5 |
01615 | (Ø15x4) | N35 | 42 |
01618 | (Ø18x5) | N35 | 57 |
01655 | (Ø20x5) | N35 | 65 |
01647 | (Ø25x5) | N35 | 100 |
Rechteckmagnete und andere Formen
Art.-Nr. | Abmessung [mm], Besonderheit | Qualität | Haftkraft in N |
---|---|---|---|
40066 | (4 x 4 x 4), versilbert | N35 | 6 |
11902 | (4,5x4,5x4) | N38H | 7,5 |
01702 | (10x10x2) | N35 | 11 |
40062 | (10 x 10 x 10), versilbert | N35 | 42,5 |
01714 | (13x7x2) | N35 | 14 |
11873 | (13x7x2) m. Trennplättchen | N35 | 14 |
01880 | (18x6x6) | N48 | 48 |
01706 | (20x10x5) | N35 | 45 |
01748 | (20 x 6,8 x 5,5) | N35M | |
01704 | (25x4x4) | N35 | 27 |
01728 | (50x10x5) | N35 | 120 |
40038 | Kugelmagnet (d 10), versilbert | N35 | 12 |
40063 | Kugelmagnet (d 5), versilbert | N35 | 2,5 |
Samarium-Cobalt Magnete
Sie suchen haftstarke Magnete die auch bei sehr hohen Temperaturen verwendet werden können? Dann haben Sie mit Samarium-Cobalt Magneten eine Lösung, die auch bei sehr hohen Einsatztemperaturen ohne Entmagnetisierung eingesetzt werden können.
Gerne beraten wir Sie zu Lösungen mit Samarium-Cobalt Magneten.