- Haftstarke PERMADUR®-Magnete
- Oberfläche: verzinkt
- auf Wunsch auch mit Haken lieferbar
Technische Daten: Greifermagnete PERMADUR® Flachgreifer mit Gewinde
Art.-Nr. | D1 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | D2 [mm] | Gewinde | Haftkraft [N] * |
---|---|---|---|---|---|---|
02030 | 10 | 4,5 | 11,5 | 6 | M3 | 4 |
02031 | 13 | 4,5 | 11,5 | 6 | M3 | 10 |
02032 | 16 | 4,5 | 11,5 | 6 | M3 | 20 |
02033 | 20 | 6 | 13 | 6 | M3 | 30 |
02034 | 25 | 7 | 15 | 8 | M4 | 40 |
02035 | 32 | 7 | 15 | 8 | M4 | 80 |
02036 | 36 | 8 | 16 | 8 | M4 | 100 |
02037 | 40 | 8 | 18 | 10 | M5 | 110 |
02038 | 47 | 9 | 21 | 12 | M6 | 180 |
02039 | 50 | 10 | 22 | 12 | M6 | 200 |
02040 | 57 | 10,5 | 18,5 | 8 | M4 | 280 |
02041 | 63 | 14 | 30 | 15 | M8 | 320 |
02042 | 80 | 18 | 34 | 20 | M10 | 600 |
02043 | 100 | 22 | 43 | 22 | M12 | 900 |
* gemessen als Abzugskräfte senkrecht zur ebenen Haftfläche bei 21°C.
Haftfläche: Material Stahl ST37 geschliffen, 5mm stark.
- Haftstarke PERMADUR®-Magnete
- Oberfläche: verzinkt
Technische Daten: Greifermagnete PERMADUR® Flachgreifer ohne Gewinde
Art.-Nr. | D [mm] | H [mm] | Haftkraft [N] * |
---|---|---|---|
02000 | 10 | 4,5 | 4 |
02001 | 13 | 4,5 | 10 |
02002 | 16 | 4,5 | 20 |
02003 | 20 | 6 | 30 |
02004 | 25 | 7 | 40 |
02005 | 32 | 7 | 80 |
02006 | 36 | 8 | 100 |
02007 | 40 | 8 | 110 |
02008 | 47 | 9 | 180 |
02009 | 50 | 10 | 200 |
02010 | 57 | 10,5 | 280 |
02011 | 63 | 14 | 320 |
02012 | 80 | 18 | 600 |
02013 | 100 | 22 | 900 |
* gemessen als Abzugskräfte senkrecht zur ebenen Haftfläche bei 21°C.
Haftfläche: Material Stahl ST37 geschliffen, 5mm stark.
- Haftstarke PERMADUR®-Magnete
- Oberfläche: verzinkt oder vernickelt
Technische Daten: Greifermagnete PERMADUR® Flachgreifer mit Innenbohrung/90° Senkung
Art.-Nr. | D [mm] | H [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | t [mm] | Haftkraft [N] *"" |
---|---|---|---|---|---|---|
02070 | 16 | 4,5 | 3,5 | 6,5 | 1,6 | 14 |
02071 | 20 | 6 | 4,2 | 8,6 | 2,1 | 27 |
02072 | 25 | 7 | 5,5 | 10,4 | 3,1 | 36 |
02073 | 32 | 7 | 5,5 | 10,4 | 3,1 | 72 |
02074 | 40 | 8 | 5,5 | 10,4 | 3,1 | 90 |
* gemessen als Abzugskräfte senkrecht zur ebenen Haftfläche bei 21°C.
Haftfläche: Material Stahl ST37 geschliffen, 5mm stark.
- Haftstarke PERMADUR®-Magnete
- Oberfläche: verzinkt.
Technische Daten: Greifermagnete PERMADUR® Flachgreifer mit Zylinderbohrung
Art.-Nr. | D [mm] | H [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | Haftkraft [N] * |
---|---|---|---|---|---|
02075 | 50 | 10 | 8,5 | 22 | 180 |
02076 | 63 | 14 | 6,5 | 24 | 290 |
02077 | 80 | 18 | 6,5 | 11,5 | 540 |
* gemessen als Abzugskräfte senkrecht zur ebenen Haftfläche bei 21°C.
Haftfläche: Material Stahl ST37 geschliffen, 5mm stark.
- extrem haftstark
- Oberfläche: verzinkt
- max. Einsatztemperatur: 80°C
Technische Daten: Flachgreifermagnet mit Neodym-Eisen-Bor Kern mit Gewindebuchse
Art.-Nr. | D [mm] | H1 | H2 | D1 | Gewinde | Haftkraft [N] * "" |
---|---|---|---|---|---|---|
019521 | 10 | 5,5 | 11,5 | 6 | M3 | 25 |
01954 | 16 | 4,5 | 11,5 | 6 | M4 | 95 |
01956 | 25 | 7 | 14 | 8 | M4 | 200 |
01957 | 32 | 7 | 15,5 | 10 | M5 | 350 |
* gemessen als Abzugskräfte senkrecht zur ebenen Haftfläche bei 21°C.
Haftfläche: Material Stahl ST37 geschliffen, 5mm stark.
- gummiummantelt
- extrem haftstark
- mit und ohne Griff lieferbar
Technische Daten: Flachgreifermagnet mit Neodym-Eisen-Bor Kern (gummiummantelt)
Art.-Nr. | Abmessung [mm] | Gewinde | Haftkraft [N] * |
---|---|---|---|
02094 | (Ø43x10) | M4 | 112 N |
02095 | (Ø43x10) | M4 mit Griff | 112 N |
02027 | (Ø22x6) | M4 Gewindezapfen | 50 N |
* gemessen als Abzugskräfte senkrecht zur ebenen Haftfläche bei 21°C.
Haftfläche: Material Stahl ST37 geschliffen, 5mm stark.