Bezeichnung | Abmessungen [mm] | Artikel-Nr. | Haftkraft [ N ] | Verfügbare Farben |
Büromagnet | (Ø20x10) | 08011 | 2 | Blau, schwarz, gelb, rot |
Büromagnet | (Ø30x10) | 08012 | 5 | Blau, weiß, gelb, rot |
Büromagnet | (Ø40x10) | 08013 | 8 | Blau, weiß, rot |
Technische Daten: Werbe- und Organisationsmagnete
Bezeichnung | Abmessungen [mm] | Artikel-Nr. | Haftkraft [ N ] |
MEGAmag | (Ø10x8) | 08317 | 7,5 |
MEGAmag | (Ø22x9,4) | 08319 | 40 |
MEGAmag | (Ø25x9,4) | 08323 | 70 |
MEGAmag | (Ø30x9,4) | 08329 | 110 |
