Disques aimantés anisotropes PERMADUR®
Détails techniques: Disques aimantés anisotropes en ferrite PERMADUR®
Réf. article | Dimension [mm] | Qualité | Aimantation*"" |
---|---|---|---|
01100 | (Ø6x6) | OXI 300 | ax |
01104 | (Ø10x7) | OXI 300 | ax |
01106 | (Ø20x6) | OXI 300 | ax |
01040 | (Ø40x7) | OXI 300 | ax |
*Aimantation:
ax: aimantation axiale; osmp: une face, multipolaire, n. m.: non-aimanté
Anneaux aimantés anisotropes PERMADUR® OXI 300
Détails techniques: Anneaux aimantés Isotropes en ferrite PERMADUR®
Réf. article | Dimension [mm] | Qualité | Aimantation* |
---|---|---|---|
01414 | (Ø23xØ7x3) | OXI 340 | c.p. |
01452 | (Ø32xØ15x5,5) | OXI 340 | n.m. |
01454 | (Ø40xØ22,5x9) | OXI 300 | ax |
01455 | (Ø45xØ22,8x8,5) | OXI 300 | ax |
01462 | (Ø68xØ39,5x11) | OXI 340 | ax |
*Aimantation:
ax: aimantation axiale; osmp: une face, multipolaire, n. m.: non-aimanté
Carrés aimantés anisotropes PERMADUR®
Détails techniques: Aimants carrés anisotropes en ferrite PERMADUR®
Réf. article | Dimension [mm] | Qualité | Aimantation*"" |
---|---|---|---|
01101 | (11,5x6,5x2,5) | OXI 300 | ax |
01107 | (19x6,5x3) | OXI 300 | ax |
01076 | (36,6x17,4x6) | OXI 380 | ax |
*Aimantation:
ax: aimantation axiale; osmp: une face, multipolaire, n. m.: non-aimanté