Anisotrope PERMADUR® Scheibenmagnete
Technische Daten: Anisotrope PERMADUR® Scheibenmagnete OXI 300 und 340
Art.-Nr. | Abmessung [mm] | Qualität | Magnetisierung* |
---|---|---|---|
01127 | (Ø4x5) | OXI 340H | ax |
01100 | (Ø6x6) | OXI 300 | ax |
01104 | (Ø10x7) | OXI 300 | ax |
01106 | (Ø20x6) | OXI 300 | ax |
01040 | (Ø40x7) | OXI 300 | ax |
Magnetisierung & Bedeutung:
ax: axiale Magnetisierung; e.m.: einseitig mehrpolig; n.m.: nicht magnetisiert
Anisotrope PERMADUR® Ringmagnete
Technische Daten: Anisotrope PERMADUR® Ringmagnete
Art.-Nr. | Abmessung [mm] | Qualität | Magnetisierung* |
---|---|---|---|
01414 | (Ø23xØ7x3) | OXI 340 | e.m. |
01452 | (Ø32xØ15x5,5) | OXI 340 | n.m. |
01454 | (Ø40xØ22,5x9) | OXI 300 | ax |
01455 | (Ø45xØ22,8x8,5) | OXI 300 | ax |
01462 | (Ø68xØ39,5x11) | OXI 340 | ax |
Magnetisierung & Bedeutung:
ax: axiale Magnetisierung; e.m.: einseitig mehrpolig; n.m.: nicht magnetisiert
Anisotrope PERMADUR® Rechteckmagnete
Technische Daten: Anisotrope PERMADUR® Rechteckmagnete
Art.-Nr. | Abmessung [mm] | Qualität | Magnetisierung*"" |
---|---|---|---|
01101 | (11,5x6,5x2,5) | OXI 300 | ax |
01107 | (19x6,5x3) | OXI 300 | ax |
01076 | (36,6x17,4x6) | OXI 380 | ax |
Magnetisierung & Bedeutung:
ax: axiale Magnetisierung; e.m.: einseitig mehrpolig; n.m.: nicht magnetisiert