aus isotropem magnetischem Hartferrit der Qualität 7/21.


Isotrope PERMADUR® Scheibenmagnete
Technische Daten: Isotrope PERMADUR® Scheibenmagnete OXI 100
Art.-Nr. | Abmessung [mm] | Qualität | Magnetisierung* |
---|---|---|---|
01041 | (Ø11x3) | OXI 100 | e.m. |
01032 | (Ø10x6) | OXI 100 | ax |
01037 | (Ø12x10) | OXI 100 | e.m. |
01001 | (Ø14x3) | OXI 100 | e.m. |
01002 | (Ø14x5) | OXI 100 | e.m. |
01022 | (Ø19x4) | OXI 100 | e.m. |
01003 | (Ø20x3) | OXI 100 | e.m. |
01005 | (Ø20x5) | OXI 100 | e.m. |
01039 | (Ø20x10) | OXI 100 | e.m. |
01010 | (Ø25x3) | OXI 100 | e.m. |
01004 | (Ø25x4,5) | OXI 100 | e.m. |
01011 | (Ø25x4) | OXI 100 | e.m. |
01013 | (Ø25x5) | OXI 100 | e.m. |
01030 | (Ø30x3) | OXI 100 | e.m. |
*Magnetisierung & Bedeutung:
ax: axiale Magnetisierung; e.m. einseitig mehrpolig


Isotrope PERMADUR® Ringmagnete
Technische Daten: Isotrope PERMADUR® Ringmagnete OXI 100
Art.-Nr. | Abmessung [mm] | Qualität | Magnetisierung* |
---|---|---|---|
01407 | (Ø12,5xØ2x4) | OXI 100 | e.m. |
01413 | (Ø23xØ7,3x5) | OXI 100 | n.m. |
*Magnetisierung & Bedeutung:
ax: axiale Magnetisierung; e.m.: einseitig mehrpolig; n.m.: nicht magnetisiert


Isotrope PERMADUR® Rechteckmagnete
Technische Daten: Isotrope PERMADUR® Rechteckmagnete OXI 100
Art.-Nr. | Abmessung [mm] | Qualität | Magnetisierung* |
---|---|---|---|
01415 | (24x13x7) | OXI 100 | ax |
01307 | (40x10x4) | OXI 100 | e.m. |
01320 | (42,5 x 14 x 4,5) | OXI 100 | e. m. |
01305 | (42x22x7,4) | OXI 100 | e.m. |
*Magnetisierung & Bedeutung:
ax: axiale Magnetisierung; e.m. einseitig mehrpolig
